您可能在寻找...

DC-DC 非隔离

DC-DC 非隔离

该系列产品具有转换效率高、瞬态响应速度快、 输入欠压保护、 输出短路保护、 输出过流保护功能, 广泛应用于通信、 计算机网络行业、LANs/WANs 中, 为 FPGA、 DSP, ASIC 的高速芯片提供瞬态响应快的大电流。

产品特点:

1、 效率高达 96%

2、 工作温度范围: -40℃ to +85℃

3、 瞬态响应速度快

4、通过 EN62368 认证

展开查看更多
点击收起
DC-DC 非隔离
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

DC-DC 非隔离 筛选型号个数:共 32 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

RM05S
5 - 4.75-36

展开

-

展开

-
1 80 - SIP3 11.6x7.55x10.16mm
-
-
-
RM05S-033 5 - 4.75-36 3.3 500 1 80 - SIP3 11.6x7.55x10.16mm
RM05S-050 5 - 6.5-36 5,-5 500mA,-300mA 2 80 - SIP3 11.6x7.55x10.16mm
RM05S-090 5 - 12-36 9 500 1 90 - SIP3 11.6x7.55x10.16mm
RM05S-120 5 - 8-36 12,-12 500mA,-150mA 2 84 - SIP3 11.6x7.55x10.16mm
RM05S-150 5 - 8-36 15,-15 500mA,-150mA 2 85 - SIP3 11.6x7.55x10.16mm
RM05SU
5 0 9-90

展开

-

展开

-
1 82 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
-
-
-
RM05SU-033 5 0 9-90 3.3 500 1 82 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM05SU-050 5 0 9-90 5 500 1 87 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM05SU-065 5 0 9-90 6.5 500 1 91 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM05SU-090 5 0 14-90 9 500 1 92 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM05SU-120 5 0 18-90 12 500 1 93 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM05SU-150 5 0 20-90 15 500 1 94 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM05SU-024 5 0 36-90 24 300 1 94 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM10S
10 0 6-36

展开

-

展开

-
1 81 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
-
-
-
RM10S-033 10 0 6-36 3.3 1000 1 81 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM10S-050 10 0 8-36 6.5 1000,-500 1 86 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM10S-065 10 0 10-36 6.5 1000 1 87 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM10S-090 10 0 13-36 9 1000 1 90 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM10S-120 10 0 16-36 12,-12 1000,-300 1 93 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM10S-150 10 0 20-36 15,-15 1000,-300 1 94 - SIP3 11.5*9.0*17.5mm
RM10SN
10 0 6-36

展开

-

展开

-
1 90 - SIP 11.6x7.55x10.16mm
-
-
-
RM10SN-033 10 0 6-36 3.3 1000 1 90 - SIP 11.6x7.55x10.16mm
RM10SN-050 10 0 8-36 - -500,1000 - 81-93 - SIP 11.6x7.55x10.16mm
RM10SN-065 10 0 10-36 6.5 1000 1 85-93 - SIP 11.6x7.55x10.16mm
RM10SN-090 10 0 13-36 9 1000 1 89-94 - SIP 11.6x7.55x10.16mm
RM10SN-120 10 0 8-36 - -300,1000 - 87-95 - SIP 11.6x7.55x10.16mm
RM10SN-150 10 0 8-36 - -300,1000 - 87-96 - SIP 11.6x7.55x10.16mm
RM20S
20 0 4.5-28

展开

-

展开

-
1 79-83 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
-
-
-
RM20S-018 20 0 4.5-28 1.8 2000 1 79-83 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
RM20S-025 20 0 4.5-36 2.5 2000 1 83-89 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
RM20S-033 20 0 6-36 3.3 2000 1 85-89 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
RM20S-050 20 0 6-36 5 2000 1 89-92 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
RM20S-065 20 0 8-36 5 2000 1 89-92 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
RM20S-090 20 0 13-36 9.0 2000 1 92-95 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
RM20S-120 20 0 16-36 12 2000 1 94-96 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm
RM20S-150 20 0 18-36 15 2000 1 94-96 - SIP3 11.5x9.0x17.5mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准