您可能在寻找...

DC-DC 太阳能光伏

DC-DC 太阳能光伏

展开查看更多
点击收起
DC-DC 太阳能光伏
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

DC-DC 太阳能光伏 筛选型号个数:共 10 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

HNS360
360 0 300-1500

展开

-

展开

-
1 73 - 外部类型 237*100*41mm
-
-
-
HNS360T12 360 0 300-1500 12 30000 1 73 - 外部类型 237*100*41mm
HNS360T24 360 0 300-1500 24 15000 1 73 - 外部类型 237*100*41mm
HNS360T28 360 0 300-1500 28 12800 1 73 - 外部类型 237*100*41mm
HNS360T48 360 0 300-1500 48 7500 1 73 - 外部类型 237*100*41mm
MSH150E
150 0 250-1500

展开

-

展开

-
1 88 - 外部类型 168*111.2*42.5mm
-
-
-
MSH150E-120 150 0 250-1500 12 10000 1 88 - 外部类型 168*111.2*42.5mm
MSH150E-150 150 0 250-1500 15 8000 1 89 - 外部类型 168*111.2*42.5mm
MSH150E-240 150 0 250-1500 24 6250 1 90 - 外部类型 168*111.2*42.5mm
MSH150E-280 150 0 250-1500 28 5360 1 91 - 外部类型 168*111.2*42.5mm
MSH150E-320 150 0 250-1500 32 4690 1 91 - 外部类型 168*111.2*42.5mm
MSH150E-480 150 0 250-1500 48 3125 1 92 - 外部类型 168*111.2*42.5mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准