VK-ME1N
VK-ME1N系列是DIP8封装DC/DC转换器,具有无稳压单输出,1.5KVDC隔离。这些转换器的特点 高效率、低纹波、低噪声、连续短路保护、工作温度范围宽。它们被广泛使用 在工业应用中需要隔离和电压转换的分布式电源系统中。
展开查看更多
点击收起
VK-ME1N 筛选型号个数:共 23 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(mA Max)
-
输出路数
-
效率%
-
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
认证/标准
-
技术
手册 -
样品
申请
| VK-ME1N-2424 | 1 | 0 | 24-24 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 84 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-2409 | 1 | 0 | 24-24 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 303 | 1 | 80 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1524 | 1 | 0 | 15-15 | 24 | 42 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1512 | 1 | 0 | 15-15 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1509 | 1 | 0 | 15-15 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1505 | 1 | 0 | 15-15 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1503 | 1 | 0 | 15-15 | 3.3 | 300 | 1 | 80 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1224 | 1 | 0 | 12-12 | 24 | 42 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 67 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1209 | 1 | 0 | 12-12 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 303 | 1 | 79 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 42 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 67 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| VK-ME1N-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 303 | 1 | 79 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
