您可能在寻找...

VK-MR1A

VK-MR1A

VK-MR1A系列是SIP4封装DC/DC转换器,具有严格调节的单输出,1.5KVDC隔离。这些转换器 具有高效率、低纹波、低噪声、短路保护、宽工作温度范围等特点。它们被广泛应用于 在需要隔离和电压转换的工业应用中的分布式电源系统。 型号 输入电压 (VDC) 输出电压 输出电流 效率 电容性负载

展开查看更多
点击收起
VK-MR1A
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

VK-MR1A 筛选型号个数:共 13 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

VK-MR1A-2415 0.75 0 22.8-25.2 15 50 1 74 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-2412 0.75 0 22.8-25.2 12 62 1 73 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-2405 0.75 0 22.8-25.2 5 150 1 72 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-2403 0.75 0 22.8-25.2 3.3 200 1 68 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-1215 0.75 0 11.4-12.6 15 50 1 74 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-1212 0.75 0 11.4-12.6 12 62 1 73 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-1205 0.75 0 11.4-12.6 5 150 1 72 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-1203 0.75 0 11.4-12.6 3.3 200 1 68 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-0515 0.75 0 4.75-5.25 15 50 1 74 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-0512 0.75 0 4.75-5.25 12 62 1 73 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-0509 0.75 0 4.75-5.25 9 83 1 72 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-0505 0.75 0 4.75-5.25 5 150 1 72 - SIP4 11.6x6x10.2mm
VK-MR1A-0503 0.75 0 4.75-5.25 3.3 200 1 68 - SIP4 11.6x6x10.2mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准