您可能在寻找...

VK-MUK3S

VK-MUK3S

VK-MuK3S系列是3Ky隔离式3瓦双输入单路转换器,采用紧凑型SIPG封装,设计高效,可在-40℃至+85℃的宽温度范围内工作。其他特性包括4:1宽输入电压范围、远程开/关控制、欠压、过流和短路保护。这些转换器非常适合电池供电设备、测量设备、电信、无线网络和工业控制系统。

展开查看更多
点击收起
VK-MUK3S
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

VK-MUK3S 筛选型号个数:共 24 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

VK-MUK3S-4815D 3 0 18-75 - ±100 - 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-4812D 3 0 18-75 - ±125 - 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-4805D 3 0 18-75 - ±300 - 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-4824 3 0 18-75 24 125 1 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-4815 3 0 18-75 15 200 1 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-4812 3 0 18-75 12 250 1 81 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-4805 3 0 18-75 5 600 1 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-4803 3 0 18-75 3.3 700 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2415D 3 0 9-36 - ±100 - 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2412D 3 0 9-36 - ±125 - 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2405D 3 0 9-36 - ±300 - 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2424 3 0 9-36 24 125 1 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2415 3 0 9-36 15 200 1 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2412 3 0 9-36 12 250 1 81 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2409 3 0 9-36 9 333 1 81 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2405 3 0 9-36 5 600 1 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-2403 3 0 9-36 3.3 700 1 75 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-1215D 3 0 4.5-18 - ±100 - 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-1212D 3 0 4.5-18 - ±125 - 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-1205D 3 0 4.5-18 - ±300 - 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-1215 3 0 4.5-18 15 200 1 81 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-1212 3 0 4.5-18 12 250 1 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-1205 3 0 4.5-18 5 600 1 78 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
VK-MUK3S-1203 3 0 4.5-18 3.3 700 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准