您可能在寻找...

DC-DC电源转换器

DC-DC电源转换器

DC-DC 电源转换器涵盖非隔离、隔离固定输入、隔离宽输入、太阳能光伏专用等多个系列,适配工业、铁路、光伏等场景。核心优势包括高效率(典型值 93~96%)、无需额外散热片、宽输入电压范围(部分支持 2:1/4:1 宽压比或 250~1500V 光伏专用输入),工作温度最高可达 + 105℃。支持工业标准引脚定义,具备连续短路保护,兼容 LM78 稳压器,封装形式有 SIP、DIP、SMD 等,通过多项国际认证,符合环保标准,统一提供 5 年保修,功率覆盖 0.75W~360W。

展开查看更多
点击收起
DC-DC电源转换器
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

DC-DC电源转换器 筛选型号个数:共 70 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

MEK1D
1 0 15-15

展开

-

展开

-
1 86 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
-
-
-
MEK1D-1505 1 0 15-15 5 20~200 1 86 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1509 1 0 15-15 9 12~111 1 87 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1512 1 0 15-15 12 9~84 1 87 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1515 1 0 15-15 15 7~67 1 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1524 1 0 15-15 24 5~42 1 84 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1505D 1 0 15-15 - ±10~±100 - 86 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1512D 1 0 15-15 - ±5~±42 - 87 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1515D 1 0 15-15 - ±4~±34 - 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-1524D 1 0 15-15 - ±2~±21 - 84 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2403 1 0 24-24 3.3 30~303 1 84 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2405 1 0 24-24 5 20~200 1 87 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2409 1 0 24-24 9 12~111 1 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2412 1 0 24-24 12 9~84 1 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2415 1 0 24-24 15 7~67 1 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2424 1 0 24-24 24 5~42 1 89 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2405D 1 0 24-24 - ±10~±100 - 87 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2409D 1 0 24-24 - ±5~±56 - 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2412D 1 0 24-24 - ±5~±42 - 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2415D 1 0 24-24 - ±4~±34 - 88 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
MEK1D-2424D 1 0 24-24 - ±3~±21 - 84 3VAC DIP14 19.5x9.8x8.0mm
ME1N
1 0 5-5

展开

-

展开

-
1 79 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
-
-
-
ME1N-0503 1 0 5-5 3.3 303 1 79 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-0505 1 0 5-5 5 200 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-0509 1 0 5-5 9 111 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-0512 1 0 5-5 12 84 1 88 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-0515 1 0 5-5 15 67 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-0524 1 0 5-5 24 42 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1203 1 0 12-12 3.3 303 1 79 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1205 1 0 12-12 5 200 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1209 1 0 12-12 9 111 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1212 1 0 12-12 12 84 1 88 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1215 1 0 12-12 15 67 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1224 1 0 12-12 24 42 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1503 1 0 15-15 3.3 300 1 80 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1505 1 0 15-15 5 200 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1509 1 0 15-15 9 111 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1512 1 0 15-15 12 84 1 88 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-1524 1 0 15-15 24 42 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-2403 1 0 24-24 3.3 303 1 80 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-2405 1 0 24-24 5 200 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-2409 1 0 24-24 9 111 1 86 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-2412 1 0 24-24 12 84 1 87 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-2415 1 0 24-24 15 67 1 88 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
ME1N-2424 1 0 24-24 24 42 1 89 1.5VAC SIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N
1 0 3.3-3.3

展开

-

展开

-
1 75 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
-
-
-
MEK1N-0303 1 0 3.3-3.3 3.3 303 1 75 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0305 1 0 3.3-3.3 5 20-200 1 79 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0503 1 0 5-5 3.3 30-303 1 74 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0505 1 0 5-5 5 20-200 1 82 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0509 1 0 5-5 9 12-111 1 83 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0512 1 0 5-5 12 9-84 1 83 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0515 1 0 5-5 15 7-67 1 83 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0524 1 0 5-5 24 4-42 1 85 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0905 1 0 9-9 5 20-200 1 86 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0909 1 0 9-9 9 12-111 1 87 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0912 1 0 9-9 12 9-84 1 87 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0915 1 0 9-9 15 7-67 1 88 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-0924 1 0 9-9 24 4-42 1 89 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1203 1 0 12-12 3.3 30-303 1 75 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1205 1 0 12-12 5 20-200 1 80 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1209 1 0 12-12 9 12~111 1 78 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1212 1 0 12-12 12 9~83 1 80 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1215 1 0 12-12 15 7~67 1 81 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1505 1 0 15-15 5 20~200 1 80 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1509 1 0 15-15 9 12~111 1 80 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-1515 1 0 15-15 15 7~67 1 81 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-2403 1 0 24-24 3.3 30~303 1 75 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-2405 1 0 24-24 5 20~200 1 79 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-2409 1 0 24-24 9 12~111 1 80 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-2412 1 0 24-24 12 9~83 1 81 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-2415 1 0 24-24 15 7~67 1 81 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm
MEK1N-2424 1 0 24-24 24 5~42 1 81 3VAC DIP8 11.5x9.8x6.0mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准