DC-DC电源转换器
DC-DC 电源转换器涵盖非隔离、隔离固定输入、隔离宽输入、太阳能光伏专用等多个系列,适配工业、铁路、光伏等场景。核心优势包括高效率(典型值 93~96%)、无需额外散热片、宽输入电压范围(部分支持 2:1/4:1 宽压比或 250~1500V 光伏专用输入),工作温度最高可达 + 105℃。支持工业标准引脚定义,具备连续短路保护,兼容 LM78 稳压器,封装形式有 SIP、DIP、SMD 等,通过多项国际认证,符合环保标准,统一提供 5 年保修,功率覆盖 0.75W~360W。
展开查看更多
点击收起
DC-DC电源转换器 筛选型号个数:共 300 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(mA Max)
-
输出路数
-
效率%
-
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
认证/标准
-
技术
手册 -
样品
申请
| MR1TC | 1 | 0 | 22.8-25.2 |
展开 |
展开 |
1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| MR1TC-2403 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-2405 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 200 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-2412 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 12 | 84 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-2415 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 15 | 67 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK2T | 2 | 0 | 4.5-5.5 |
展开 |
展开 |
1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | - | - | - |
| MEK2T-0505 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0507 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 7 | 286 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0509 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0512 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0515 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1209 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0524 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1205 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1212 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1215 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1224 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1505 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1509 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1512 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1515 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1524 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2405 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2409 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 9 | 222 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2412 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2415 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 15 | 133 | 1 | 85 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2424 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 24 | 83 | 1 | 85 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MU10D | 10 | 0 | 9-40 |
展开 |
展开 |
1 | 86 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | - | - | - |
| MU10D-2403 | 10 | 0 | 9-40 | 3.3 | 2400 | 1 | 86 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-2405 | 10 | 0 | 9-40 | 5 | 2000 | 1 | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-2412 | 10 | 0 | 9-40 | 12 | 833 | 1 | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-2415 | 10 | 0 | 9-40 | 15 | 667 | 1 | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-2424 | 10 | 0 | 9-40 | 24 | 416 | 1 | 88 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-2405D | 10 | 0 | 9-40 | - | ±1000 | - | 83 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-2412D | 10 | 0 | 9-40 | - | ±416 | - | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-2415D | 10 | 0 | 9-40 | - | ±333 | - | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4803 | 10 | 0 | 18-80 | 3.3 | 2400 | 1 | 85 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4805 | 10 | 0 | 18-80 | 5 | 2000 | 1 | 86 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4812 | 10 | 0 | 18-80 | 12 | 833 | 1 | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4815 | 10 | 0 | 18-80 | 15 | 667 | 1 | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4824 | 10 | 0 | 18-80 | 24 | 416 | 1 | 88 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4805D | 10 | 0 | 18-80 | - | ±1000 | - | 83 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4812D | 10 | 0 | 18-80 | - | ±416 | - | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU10D-4815D | 10 | 0 | 18-80 | - | ±333 | - | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MRK1T | 1 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
1 | 71 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| MRK1T-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 71 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 67 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 70 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 72 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 41 | 1 | 72 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 200 | 1 | 70 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 84 | 1 | 72 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 67 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 200 | 1 | 72 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 84 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1T-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 67 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC | 1 | 0 | 4.75-5.25 |
展开 |
展开 |
1 | 67 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| MRK1TC-0503 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-0505 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 5 | 200 | 1 | 70 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-0509 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 9 | 111 | 1 | 71 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-0512 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 12 | 84 | 1 | 72 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-0515 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 15 | 67 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-0524 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 24 | 41 | 1 | 71 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-1203 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-1205 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 5 | 200 | 1 | 70 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-1212 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 12 | 84 | 1 | 72 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-1215 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 15 | 67 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-2403 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-2405 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 200 | 1 | 72 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-2412 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 84 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MRK1TC-2415 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 67 | 1 | 73 | 3VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MU6D | 6 | 0 | 9-36 |
展开 |
展开 |
1 | 77 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | - | - | - |
| MU6D-2403 | 6 | 0 | 9-36 | 3.3 | 1500 | 1 | 77 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2405 | 6 | 0 | 9-36 | 5 | 1200 | 1 | 82 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2409 | 6 | 0 | 9-36 | 9 | 667 | 1 | 83 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2412 | 6 | 0 | 9-36 | 12 | 500 | 1 | 85 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2415 | 6 | 0 | 9-36 | 15 | 400 | 1 | 86 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2424 | 6 | 0 | 9-36 | 24 | 250 | 1 | 86 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2405D | 6 | 0 | 9-36 | - | ±600 | - | 82 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2409D | 6 | 0 | 9-36 | - | ±333 | - | 84 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2412D | 6 | 0 | 9-36 | - | ±250 | - | 85 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2415D | 6 | 0 | 9-36 | - | ±200 | - | 88 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-2424D | 6 | 0 | 9-36 | - | ±125 | - | 86 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4803 | 6 | 0 | 18-75 | 3.3 | 1500 | 1 | 80 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4805 | 6 | 0 | 18-75 | 5 | 1200 | 1 | 84 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4809 | 6 | 0 | 18-75 | 9 | 667 | 1 | 85 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4812 | 6 | 0 | 18-75 | 12 | 500 | 1 | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4815 | 6 | 0 | 18-75 | 15 | 400 | 1 | 88 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4824 | 6 | 0 | 18-75 | 24 | 250 | 1 | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4805D | 6 | 0 | 18-75 | - | ±600 | - | 83 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4812D | 6 | 0 | 18-75 | - | ±250 | - | 87 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MU6D-4815D | 6 | 0 | 18-75 | - | ±200 | - | 88 | 1.5VAC | DIP24 | 32.0x20.0x11.1mm | |||
| MUK6P | 6 | 0 | 9-40 |
展开 |
展开 |
1 | 77 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | - | - | - |
| MUK6P-2403 | 6 | 0 | 9-40 | 3.3 | 1500 | 1 | 77 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2405 | 6 | 0 | 9-40 | 5 | 1200 | 1 | 82 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2409 | 6 | 0 | 9-40 | 9 | 667 | 1 | 83 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2412 | 6 | 0 | 9-40 | 12 | 500 | 1 | 85 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2415 | 6 | 0 | 9-40 | 15 | 400 | 1 | 86 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2424 | 6 | 0 | 9-40 | 24 | 250 | 1 | 86 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2405D | 6 | 0 | 9-40 | - | ±600 | - | 82 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2409D | 6 | 0 | 9-40 | - | ±333 | - | 84 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2412D | 6 | 0 | 9-40 | - | ±250 | - | 85 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2415D | 6 | 0 | 9-40 | - | ±200 | - | 88 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-2424D | 6 | 0 | 9-40 | - | ±125 | - | 86 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-4803 | 6 | 0 | 18-80 | 3.3 | 1500 | 1 | 80 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-4805 | 6 | 0 | 18-80 | 5 | 1200 | 1 | 84 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-4809 | 6 | 0 | 18-80 | 9 | 667 | 1 | 85 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| MUK6P-4812 | 6 | 0 | 18-80 | 12 | 500 | 1 | 87 | 3VAC | DIP24 | 32.0x20.0x12mm | |||
| ME1A | 1 | 0 | 3.3-3.3 |
展开 |
展开 |
1 | 82 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | - | - | - |
| ME1A-0303 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0305 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 5 | 200 | 1 | 83 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0309 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 9 | 111 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0312 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 12 | 84 | 1 | 85 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 303 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 200 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1209 | 1 | 0 | 12-12 | 9 | 111 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 84 | 1 | 90 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1224 | 1 | 0 | 12-12 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1503 | 1 | 0 | 15-15 | 3.3 | 200 | 1 | 85 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1505 | 1 | 0 | 15-15 | 5 | 200 | 1 | 85 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1509 | 1 | 0 | 15-15 | 9 | 111 | 1 | 91 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1512 | 1 | 0 | 15-15 | 12 | 84 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-1515 | 1 | 0 | 15-15 | 15 | 67 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 303 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 200 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-2409 | 1 | 0 | 24-24 | 9 | 111 | 1 | 92 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1A-2424 | 1 | 0 | 24-24 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP4 | 11.6x6.0x10.2mm | |||
| ME1S | 1 | 0 | 2.97-3.63 |
展开 |
展开 |
1 | 82 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | - | - | - |
| ME1S-0303 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0305 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 5 | 200 | 1 | 83 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0309 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 9 | 111 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0312 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 12 | 84 | 1 | 85 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0315 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 15 | 67 | 1 | 85 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0324 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 24 | 42 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0503 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 3.3 | 303 | 1 | 83 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0505 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0509 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0512 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0515 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0524 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0503D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±152 | - | 76 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0505D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±100 | - | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0509D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±56 | - | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0512D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±42 | - | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0515D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±34 | - | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-0524D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±21 | - | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1203 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 3.3 | 303 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1205 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1209 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 9 | 111 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1212 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1215 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1224 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1203D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±152 | - | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1205D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±100 | - | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1209D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±56 | - | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1212D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±42 | - | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1215D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±34 | - | 85 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1224D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±21 | - | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1505 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1509 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 9 | 111 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1512 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 12 | 84 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1515 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1524 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 24 | 42 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1505D | 1 | 0 | 13.5-16.5 | - | ±100 | - | 86 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1512D | 1 | 0 | 13.5-16.5 | - | ±42 | - | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1515D | 1 | 0 | 13.5-16.5 | - | ±34 | - | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-1524D | 1 | 0 | 13.5-16.5 | - | ±21 | - | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-2403 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 3.3 | 303 | 1 | 84 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-2405 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-2409 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 9 | 111 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-2415 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-2424 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| ME1S-2405D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±100 | - | 87 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
