DC-DC 隔离定电压输入
展开查看更多
点击收起
DC-DC 隔离定电压输入 筛选型号个数:共 300 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(mA Max)
-
输出路数
-
效率%
-
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
认证/标准
-
技术
手册 -
样品
申请
| ME1T-D | 1 | 0 | 2.97-3.63 |
展开 |
展开 |
- | 77 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| ME1T-0303D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±152 | - | 77 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0305D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±100 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0309D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±56 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0312D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±42 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0315D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±34 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0324D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±21 | - | 84 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0503D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±152 | - | 74 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0505D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±100 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0509D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±56 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0512D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±42 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0515D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±34 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-0524D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±21 | - | 85 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1203D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±152 | - | 77 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1205D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±100 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1207D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±67 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1209D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±56 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1212D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±42 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1215D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±34 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1224D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±21 | - | 85 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-1515D | 1 | 0 | 13.5-16.5 | - | ±34 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-2405D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±100 | - | 82 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-2409D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±56 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-2412D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±42 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-2415D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±34 | - | 83 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME1T-2424D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±21 | - | 85 | - | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| ME2T | 2 | 0 | 4.5-5.5 |
展开 |
展开 |
1 | 83 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | - | - | - |
| ME2T-0505 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-0507 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 7 | 286 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-0509 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-0512 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-0515 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-0524 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1205 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 5 | 400 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1209 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 9 | 222 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1212 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 12 | 167 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1215 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 15 | 133 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1224 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 24 | 83 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1505 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1509 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1512 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1515 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-1524 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-2405 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 5 | 400 | 1 | 83 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-2409 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 9 | 222 | 1 | 83 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-2412 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 12 | 167 | 1 | 84 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-2415 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 15 | 133 | 1 | 85 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME2T-2424 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 24 | 83 | 1 | 85 | 1.5VAC | SMD | 13.5x11x7.25mm | |||
| ME1T | 1 | 0 | 2.97-3.63 |
展开 |
展开 |
1 | 80 | 1.5VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | - | - | - |
| ME1T-0303 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 3.3 | 303 | 1 | 80 | 1.5VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0305 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 5 | 200 | 1 | 82 | 1.5VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0309 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 9 | 111 | 1 | 83 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0312 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 12 | 84 | 1 | 84 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0315 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 15 | 67 | 1 | 84 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0324 | 1 | 0 | 2.97-3.63 | 24 | 42 | 1 | 84 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0503 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0505 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 5 | 200 | 1 | 85 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0509 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0512 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 12 | 84 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0515 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 15 | 67 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-0524 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 24 | 42 | 1 | 87 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1203 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1205 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 1 | 85 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1209 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1212 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1215 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1224 | 1 | 0 | 10.8-13.2 | 24 | 42 | 1 | 88 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1505 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1512 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 12 | 84 | 1 | 87 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-1515 | 1 | 0 | 13.5-16.5 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-2403 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-2405 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 1 | 85 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-2409 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-2412 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 1 | 87 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-2415 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 1 | 87 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| ME1T-2424 | 1 | 0 | 21.6-26.4 | 24 | 42 | 1 | 88 | 1200VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T | 1 | 0 | 3.3-3.3 |
展开 |
展开 |
1 | 80 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | - | - | - |
| MEK1T-0303 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 3.3 | 303 | 1 | 80 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0305 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 5 | 200 | 1 | 82 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0309 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 9 | 111 | 1 | 83 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0312 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 12 | 84 | 1 | 84 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0315 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 15 | 67 | 1 | 84 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0324 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 24 | 42 | 1 | 84 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 85 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 67 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 42 | 1 | 87 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 200 | 1 | 85 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1209 | 1 | 0 | 12-12 | 9 | 111 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 84 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 67 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1224 | 1 | 0 | 12-12 | 24 | 42 | 1 | 88 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1505 | 1 | 0 | 15-15 | 5 | 200 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1512 | 1 | 0 | 15-15 | 12 | 84 | 1 | 87 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-1515 | 1 | 0 | 15-15 | 15 | 67 | 1 | 88 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 303 | 1 | 82 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 200 | 1 | 85 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-2409 | 1 | 0 | 24-24 | 9 | 111 | 1 | 86 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 84 | 1 | 87 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 67 | 1 | 87 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-2424 | 1 | 0 | 24-24 | 24 | 42 | 1 | 88 | 3VAC | SMD | 13.5 x11x7.25mm | |||
| MEK1T-D | 1 | 0 | 2.97-3.63 |
展开 |
展开 |
- | 77 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| MEK1T-0303D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±152 | - | 77 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0305D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±100 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0309D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±56 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0312D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±42 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0315D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±34 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0324D | 1 | 0 | 2.97-3.63 | - | ±21 | - | 84 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0503D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±152 | - | 74 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0505D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±100 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0509D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±56 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0512D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±42 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0515D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±34 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-0524D | 1 | 0 | 4.5-5.5 | - | ±21 | - | 85 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1203D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±152 | - | 77 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1207D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±67 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1209D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±56 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1205D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±100 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1212D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±42 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1215D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±34 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1224D | 1 | 0 | 10.8-13.2 | - | ±21 | - | 85 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-1515D | 1 | 0 | 13.5-16.5 | - | ±34 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-2405D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±100 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-2409D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±56 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-2424D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±21 | - | 85 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-2412D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±42 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1T-2415D | 1 | 0 | 21.6-26.4 | - | ±34 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL | 1 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
1 | 74 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| MEK1TL-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 303 | 1 | 74 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 42 | 1 | 85 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0503D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±151 | - | 74 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0505D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±100 | - | 82 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0509D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±56 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0512D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±42 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0515D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±34 | - | 83 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK1TL-0524D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±21 | - | 85 | 3VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA | 1 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| MR1TA-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 70 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 71 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 67 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 41 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 200 | 1 | 70 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 84 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 67 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 200 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 84 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TA-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 67 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 15.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC | 1 | 0 | 4.75-5.25 |
展开 |
展开 |
1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | - | - | - |
| MR1TC-0503 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-0505 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 5 | 200 | 1 | 70 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-0509 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 9 | 111 | 1 | 71 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-0512 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 12 | 84 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-0515 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 15 | 67 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-0524 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 24 | 41 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-1203 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-1205 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 5 | 200 | 1 | 70 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-1212 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 12 | 84 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-1215 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 15 | 67 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-2403 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 3.3 | 250 | 1 | 67 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-2405 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 200 | 1 | 72 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-2412 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 12 | 84 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MR1TC-2415 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 15 | 67 | 1 | 73 | 1.5VAC | SMD | 16.24x11.4x7.25mm | |||
| MEK2T | 2 | 0 | 4.5-5.5 |
展开 |
展开 |
1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | - | - | - |
| MEK2T-0505 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0507 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 7 | 286 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0509 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0512 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0515 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1209 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0524 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1205 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1212 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1215 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1224 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1505 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1509 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1512 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1515 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1524 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2405 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2409 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 9 | 222 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2412 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2415 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 15 | 133 | 1 | 85 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2424 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 24 | 83 | 1 | 85 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MRK1T | 1 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
