DC-DC 隔离定电压输入
展开查看更多
点击收起
DC-DC 隔离定电压输入 筛选型号个数:共 180 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(mA Max)
-
输出路数
-
效率%
-
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
认证/标准
-
技术
手册 -
样品
申请
| MEK2D | 2 | 0 | 24-24 |
展开 |
展开 |
- | 86 | 3VAC | DIP | 19.5x9.8x8.0mm | - | - | - |
| MEK2D-2405D | 2 | 0 | 24-24 | - | ±200 | - | 86 | 3VAC | DIP | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK2D-2409D | 2 | 0 | 24-24 | - | ±111 | - | 87 | 3VAC | DIP | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK2D-2412D | 2 | 0 | 24-24 | - | ±83 | - | 88 | 3VAC | DIP | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK2D-2415D | 2 | 0 | 24-24 | - | ±67 | - | 89 | 3VAC | DIP | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK2D-2424D | 2 | 0 | 24-24 | - | ±42 | - | 86 | 3VAC | DIP | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MQ1S | 1 | 0 | 4.5-5.5 |
展开 |
展开 |
2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | - | - | - |
| MQ1S-05E20040 | 1 | 0 | 4.5-5.5 | 20,-4 | +80, -40 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ1S-12V15080 | 1 | 0 | 9-15 | 15,-8 | +100, -80 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ1S-12E15087 | 1 | 0 | 11.6-12.4 | 15,-8.7 | +80, -40 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ1S-15E09090 | 1 | 0 | 14.5-15.5 | 9,-9 | +55, -55 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ1S-15E15087 | 1 | 0 | 14.5-15.5 | 15,-8.7 | +80, -40 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ1S-15E17087 | 1 | 0 | 14.5-15.5 | 17,-8.7 | +80, -40 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ1S-24E15087 | 1 | 0 | 23.3-24.7 | 15,-8.7 | +80, -40 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MR1S | 1 | 0 | 4.75-5.25 |
展开 |
展开 |
1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | - | - | - |
| MR1S-0503 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 3.3 | 250 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-0505 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 5 | 200 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-0509 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 9 | 111 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-0512 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 12 | 84 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-0515 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 15 | 67 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-0524 | 1 | 0 | 4.75-5.25 | 24 | 41 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-1203 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 3.3 | 250 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-2403 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 3.3 | 250 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-1205 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 5 | 200 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-1209 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 9 | 111 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-1212 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 12 | 84 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-1215 | 1 | 0 | 11.4-12.6 | 15 | 67 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-2405 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 200 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-2409 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 9 | 111 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-2412 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 12 | 83 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR1S-2415 | 1 | 0 | 22.8-25.2 | 15 | 67 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MR2S | 2 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
1 | 67 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | - | - | - |
| MR2S-0503 | 2 | 0 | 5-5 | 3.3 | 400 | 1 | 67 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MR2S-0505 | 2 | 0 | 5-5 | 5 | 400 | 1 | 70 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MR2S-1203 | 2 | 0 | 12-12 | 3.3 | 400 | 1 | 69 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MR2S-1205 | 2 | 0 | 12-12 | 5 | 400 | 1 | 72 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MR2S-2403 | 2 | 0 | 24-24 | 3.3 | 400 | 1 | 70 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MR2S-2405 | 2 | 0 | 24-24 | 5 | 400 | 1 | 73 | 1.5VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MR1A | 0.75 | 0 | 4.75-5.25 |
展开 |
展开 |
1 | 68 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | - | - | - |
| MR1A-0503 | 0.75 | 0 | 4.75-5.25 | 3.3 | 200 | 1 | 68 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-0505 | 0.75 | 0 | 4.75-5.25 | 5 | 150 | 1 | 72 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-0509 | 0.75 | 0 | 4.75-5.25 | 9 | 83 | 1 | 72 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-0512 | 0.75 | 0 | 4.75-5.25 | 12 | 62 | 1 | 73 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-0515 | 0.75 | 0 | 4.75-5.25 | 15 | 50 | 1 | 74 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-1203 | 0.75 | 0 | 11.4-12.6 | 3.3 | 200 | 1 | 68 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-1205 | 0.75 | 0 | 11.4-12.6 | 5 | 150 | 1 | 72 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-1212 | 0.75 | 0 | 11.4-12.6 | 12 | 62 | 1 | 73 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-1215 | 0.75 | 0 | 11.4-12.6 | 15 | 50 | 1 | 74 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-2403 | 0.75 | 0 | 22.8-25.2 | 3.3 | 200 | 1 | 68 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-2405 | 0.75 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 150 | 1 | 72 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-2412 | 0.75 | 0 | 22.8-25.2 | 12 | 62 | 1 | 73 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MR1A-2415 | 0.75 | 0 | 22.8-25.2 | 15 | 50 | 1 | 74 | - | SIP4 | 11.6x6x10.2mm | |||
| MRK1S | 1 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | - | - | - |
| MRK1S-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 250 | 1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 89 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 41 | 1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 250 | 1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 200 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-1209 | 1 | 0 | 12-12 | 9 | 111 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 84 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 67 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 250 | 1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 200 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-2409 | 1 | 0 | 24-24 | 9 | 111 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 83 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK1S-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 67 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x6.0x10.16mm | |||
| MRK2S | 2 | 0 | 4.75-5.25 |
展开 |
展开 |
1 | 67 | 3VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | - | - | - |
| MRK2S-0503 | 2 | 0 | 4.75-5.25 | 3.3 | 400 | 1 | 67 | 3VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MRK2S-0505 | 2 | 0 | 4.75-5.25 | 5 | 400 | 1 | 70 | 3VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MRK2S-1203 | 2 | 0 | 11.4-12.6 | 3.3 | 400 | 1 | 69 | 3VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MRK2S-1205 | 2 | 0 | 11.4-12.6 | 5 | 400 | 1 | 72 | 3VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MRK2S-2403 | 2 | 0 | 22.8-25.2 | 3.3 | 400 | 1 | 70 | 3VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MRK2S-2405 | 2 | 0 | 22.8-25.2 | 5 | 400 | 1 | 73 | 3VAC | SIP7 | 19.65x7.05x10.16mm | |||
| MQ2S | 2 | 0 | 10.8-13.2 |
展开 |
展开 |
2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | - | - | - |
| MQ2S-12E15035 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 15,-3.5 | +111, -111 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-12E20040 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 20,-4 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-12E20050 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 20,-5 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-15E15025 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15,-2.5 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-15E15040 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15,-4 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-15E15080 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15,-8 | +120, -120 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-15E15087 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15,-8.7 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-15E18030 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 18,-3 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-15E20040 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 20,-4 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-15E20050 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 20,-5 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-24E15040 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 15,-4 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MQ2S-24E20040 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 20,-4 | +100, -100 | 2 | 80 | 4000VACVAC | SIP7 | 19.50 x 9.80 x 12.50mm | |||
| MEK1D | 1 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
- | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | - | - | - |
| MEK1D-0512D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±5~±42 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0524D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±3~±21 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0515D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±4~±34 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0303 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 3.3 | 30~303 | 1 | 82 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0305 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 5 | 20~200 | 1 | 83 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0309 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 9 | 11~111 | 1 | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0312 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 12 | 8~84 | 1 | 85 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0315 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 15 | 7~67 | 1 | 85 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0324 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 24 | 4~42 | 1 | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 30~303 | 1 | 83 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 20~200 | 1 | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 12~111 | 1 | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 9~84 | 1 | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 7~67 | 1 | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0509D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±6~±56 | - | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 4~42 | 1 | 89 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0503D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±15~±152 | - | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-0505D | 1 | 0 | 5-5 | - | ±10~±100 | - | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 30~303 | 1 | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 20~200 | 1 | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1209 | 1 | 0 | 12-12 | 9 | 12~111 | 1 | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 9~84 | 1 | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 7~67 | 1 | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1224 | 1 | 0 | 12-12 | 24 | 5~42 | 1 | 89 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1203D | 1 | 0 | 12-12 | - | ±15~±152 | - | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1205D | 1 | 0 | 12-12 | - | ±10~±100 | - | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1209D | 1 | 0 | 12-12 | - | ±5~±56 | - | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1212D | 1 | 0 | 12-12 | - | ±5~±42 | - | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1215D | 1 | 0 | 12-12 | - | ±4~±34 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1224D | 1 | 0 | 12-12 | - | ±3~±21 | - | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1505 | 1 | 0 | 15-15 | 5 | 20~200 | 1 | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1509 | 1 | 0 | 15-15 | 9 | 12~111 | 1 | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1512 | 1 | 0 | 15-15 | 12 | 9~84 | 1 | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1515 | 1 | 0 | 15-15 | 15 | 7~67 | 1 | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1524 | 1 | 0 | 15-15 | 24 | 5~42 | 1 | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1505D | 1 | 0 | 15-15 | - | ±10~±100 | - | 86 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1512D | 1 | 0 | 15-15 | - | ±5~±42 | - | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1515D | 1 | 0 | 15-15 | - | ±4~±34 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-1524D | 1 | 0 | 15-15 | - | ±2~±21 | - | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 30~303 | 1 | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 20~200 | 1 | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2409 | 1 | 0 | 24-24 | 9 | 12~111 | 1 | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 9~84 | 1 | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 7~67 | 1 | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2424 | 1 | 0 | 24-24 | 24 | 5~42 | 1 | 89 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2405D | 1 | 0 | 24-24 | - | ±10~±100 | - | 87 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2409D | 1 | 0 | 24-24 | - | ±5~±56 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2412D | 1 | 0 | 24-24 | - | ±5~±42 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2415D | 1 | 0 | 24-24 | - | ±4~±34 | - | 88 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| MEK1D-2424D | 1 | 0 | 24-24 | - | ±3~±21 | - | 84 | 3VAC | DIP14 | 19.5x9.8x8.0mm | |||
| ME1N | 1 | 0 | 5-5 |
展开 |
展开 |
1 | 79 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | - | - | - |
| ME1N-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 303 | 1 | 79 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 67 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 42 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 303 | 1 | 79 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1209 | 1 | 0 | 12-12 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 67 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1224 | 1 | 0 | 12-12 | 24 | 42 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1503 | 1 | 0 | 15-15 | 3.3 | 300 | 1 | 80 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1505 | 1 | 0 | 15-15 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1509 | 1 | 0 | 15-15 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1512 | 1 | 0 | 15-15 | 12 | 84 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-1524 | 1 | 0 | 15-15 | 24 | 42 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-2403 | 1 | 0 | 24-24 | 3.3 | 303 | 1 | 80 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-2405 | 1 | 0 | 24-24 | 5 | 200 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-2409 | 1 | 0 | 24-24 | 9 | 111 | 1 | 86 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-2412 | 1 | 0 | 24-24 | 12 | 84 | 1 | 87 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-2415 | 1 | 0 | 24-24 | 15 | 67 | 1 | 88 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| ME1N-2424 | 1 | 0 | 24-24 | 24 | 42 | 1 | 89 | 1.5VAC | SIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N | 1 | 0 | 3.3-3.3 |
展开 |
展开 |
1 | 75 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | - | - | - |
| MEK1N-0303 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 3.3 | 303 | 1 | 75 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0305 | 1 | 0 | 3.3-3.3 | 5 | 20-200 | 1 | 79 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0503 | 1 | 0 | 5-5 | 3.3 | 30-303 | 1 | 74 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0505 | 1 | 0 | 5-5 | 5 | 20-200 | 1 | 82 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0509 | 1 | 0 | 5-5 | 9 | 12-111 | 1 | 83 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0512 | 1 | 0 | 5-5 | 12 | 9-84 | 1 | 83 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0515 | 1 | 0 | 5-5 | 15 | 7-67 | 1 | 83 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0524 | 1 | 0 | 5-5 | 24 | 4-42 | 1 | 85 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0905 | 1 | 0 | 9-9 | 5 | 20-200 | 1 | 86 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0909 | 1 | 0 | 9-9 | 9 | 12-111 | 1 | 87 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0912 | 1 | 0 | 9-9 | 12 | 9-84 | 1 | 87 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0915 | 1 | 0 | 9-9 | 15 | 7-67 | 1 | 88 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-0924 | 1 | 0 | 9-9 | 24 | 4-42 | 1 | 89 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-1203 | 1 | 0 | 12-12 | 3.3 | 30-303 | 1 | 75 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-1205 | 1 | 0 | 12-12 | 5 | 20-200 | 1 | 80 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-1209 | 1 | 0 | 12-12 | 9 | 12~111 | 1 | 78 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-1212 | 1 | 0 | 12-12 | 12 | 9~83 | 1 | 80 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-1215 | 1 | 0 | 12-12 | 15 | 7~67 | 1 | 81 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-1505 | 1 | 0 | 15-15 | 5 | 20~200 | 1 | 80 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
| MEK1N-1509 | 1 | 0 | 15-15 | 9 | 12~111 | 1 | 80 | 3VAC | DIP8 | 11.5x9.8x6.0mm | |||
